| מדדים | ציון גלם | ציון z (M=0, SD=1) |
ציון תקן משוערך (M=10, SD=3) |
ציון תקן משוערך (M=100, SD=15) |
אחוזון | הערכה מילולית (לפי ציון z) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| העברה 1: זכירה מיידית | ||||||
| העברה 2 | ||||||
| העברה 3 | ||||||
| העברה 4 | ||||||
| העברה 5 | ||||||
| העברה 6: רשימה ב׳ – למידת מידע חדש | ||||||
| העברה 7: שחזור רשימה א׳ לאחר הסחה | ||||||
| העברה 8: זיכרון מושהה (טווח ארוך) | ||||||
| העברה 9: זיהוי (באמצעות רמזי שליפה) | ||||||
| העברה 10: זיכרון סדרתי | ||||||
|
חישוב העברה 10: יש לבחור את סדר המילים שבו נאמרו על-ידי הנבדק/ת (לאחר השלמת הבחירה, הציינון יחושב אוטומטית)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
||||||
| מדדים מורכבים (מחושבים אוטומטית) | ציון גלם | ציון z (M=0, SD=1) |
ציון תקן משוערך (M=10, SD=3) |
ציון תקן משוערך (M=100, SD=15) |
אחוזון | הערכה מילולית (לפי ציון z) |
| סה״כ למידה | ||||||
| למידה מתוקן | ||||||
| קצב למידה | ||||||
| הפרעה פרואקטיבית | ||||||
| הפרעה רטרואקטיבית | ||||||
| שימור | ||||||
| יעילות השליפה | ||||||
References
Vakil, E., Blachstein, H., & Sheinman, M. (1998). Rey AVLT: Developmental norms for children. Child Neuropsychology, 4(3), 161-177.
Vakil, E., Greenstein, Y., & Blachstein, H. (2010). Normative data for composite scores. The Clinical Neuropsychologist, 24(4), 662-677.